
| 구분 | 내용 | 용도 | 관련스펙 |
| 오일 & 가스 파이프 | 유정관 (케이징, 튜빙) | 석유, 가스 시추용 파이프 | API 5CT |
| 라인 파이프 | 오일, 가스 운반용 | API 5L | |
| 일반관 | 일반 배관용 탄소 강관 | 저압의 물, 가스, 증기, 공기 운송용 | KS D 3507 |
| JIS G 3452 | |||
| ASTM A53A | |||
| 입력 배관용 탄소 강관 | 350 Bar 이하 압력용 | KS D 3562 | |
| JIS G 3454 | |||
| ASTM A53B | |||
| 연료 가스 배관용 탄소 강관 | 연료 가스 운송용 | KS D 3631 | |
| 구조용 파이프 | 일반 구조용 탄소 강관 | 토목, 건축 산업용 | KS D 3566 |
| JIS G 3434 | |||
| ASTM A500 | |||
| 구조용 탄소 각형 강관 | 토목, 건축 산업용 | KS D 3568 | |
| JIS G 3466 | |||
| ASTM A500 | |||
| 강관 말뚝 | 토목, 건축 산업용 | KSF 4602 | |
| 기계구조용 파이프 | 기계 구조용 강관 | 자동차, 조선, 중장비용 | KS D 3517 |
| JIS G 3445 | |||
| ASTM A513 |