
Metal Tube O-Ring Type
| K/# | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| TYPE | PLAIN TYPE HOLLOWMETALLIC O-RING | PRESSURE COMPENSATEMETALLIC O-RING | PRESSURE FILLEDMETALLIC O-RING | CORE INSERTMETALLIC O-RING |
| SECTION | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Standard Groove Dimensions
| Phi | Outside Dia. Metal O-Ring | Depth of Groove "H" | Width of Groove "W" |
| 1,6 | 15 ~ 50 | 1,20±0,05 | 2,1 |
| 2,4 | 40 ~ 200 | 1,80±0,05 | 3,3 |
| 3,2 | 65 ~ 700 | 2,60±0,05 | 4,2 |
| 4,8 | 500 ~ 1,200 | 3,75±0,05 | 6,2 |
| 6,4 | 1,000 ~ 1,500 | 5,00±0,05 | 8,5 |
