
용도별 분류
| 구분 | 주용도 | |
| 식 관 | 통조림관 | 고등어 참치등 수산물, 백도 황도등 농산물 |
| 음료관 | 쥬스, 스포츠 음료, 커피음료, 탄산음료, 건강음료 등 | |
| 잡 관 | 4L관 | 자동차 OIL, 기계 OIL 등 |
| 18L관 | PAINT, OIL등 산업용기 | |
| PAIL관 | PAINT, OIL등 산업용기 | |
| AEROSOL관 | 화장품, 부탄GAS, 살충제, 의약품, 기타 | |
| 왕 관 | 병마개 | 맥주, 소주, 음료 등 병마개 |
| 기 타 | 전자 JAR | 전기밥솥, 전기밥통 |
| 전자부품 | TV TUNA CASE, BATTEY 외피, 완구류, 문구류 | |
| 기타 | 쟁반류, 의약품 CASE, 과자상자 등 | |

제관 방법별 분류
| 구분 | 정의 | 종류 | 특성 | 용도 |
| 3- PIECE CAN | TOP, BODY, BOTTOM3조각으로 이루어지는 CAN | 납땜관 | TP 편면 5.6g/㎡ 이상 부착량 사용 | 통조림관 |
| 용접관 | TP, SUN-KEL, HI-TIN 사용 | 식관, 잡관 | ||
| 접착관 | TFS-CT(SUN-CRO) 사용 | 식관, 잡관 | ||
| 2- PIECE CAN | BODY와 BOTTOM을일체로 가공한 CAN | DRAWING관 | TP, AL 사용(각 3B, OVAL관) | 수산물 |
| DRD관 | TFS, AL사용 (DRAWING & REDRAWING관) | 참치 | ||
| DI관 | TP, AL사용 (DRAWING & Ironing관) | 음료관 |
특수용도
특수한 용도 즉 고가공성, 내구성 등이 요구될 때는 아연 단독을 사용한 도금강판 외에도 Zn/AL 합금도금 강판이 사용되고 있습니다.
DR TP & TFS
DR TP와 TFS의 모재(DR-BP)는 1차 압연한 소재를 열처리소둔후 DCR 압연기로 재압연(10~40%)하여 생산하여 재질이 일반 SR재 보다 단단하고 고강도이므로 SR재 보다 얇은 두께의 소재를 사용하여도 동일한 수준의 캔 강도를 확보할 수 있어 최근 많은 캔 수요자가 소재중량의 감소 및 원가 절감을 위해 사용하고 있습니다.
극박 TFS 강판
극박(0.15mm)의 TFS는 높은 내열강도와 가공성을 갖고 있어 Steel-copolymer tape용으로 사용되고 있습니다. 주용도는 광케이블용 보강재로 사용하며 최근 이동전화의 확대와 국가 초고속 통신망의 설치로 사용량이 증가하고 있습니다.
광폭 TP/TFS
강판 선진 제조사들은 제관사의 생산성 증대의 요구에 따라 광폭의 TP/TFS을 개발 생산하고 있습니다.
제품특성
석도강판의 특성(TP ; Tin Plate)
표면이 미려하고 외관이 우수할 뿐 아니라 내식성, 가공성, 용접성, 도장성 및 인쇄성이 양호해서 음료 캔, 일반식품 캔, 오일 캔, 페인트 캔, Aerosol 캔, Fancy제품, 병마개, 케이블용 및 전자부품과 같이 폭넓은 용도로 사용하고 있습니다.
크롬강판의 특성(TFS ; Tin Free Steel)
석도강판에 비해 가격이 저렴하고 도료 밀착성이 우수할 뿐만 아니라, 인쇄 후의 내식성이 양호하기 때문에 석도강판의 대체강판으로 각광을 받고 있으며 용기, 가정용품, 케이블용 및 각종 캔 등에 사용되고 있습니다.
제품단면도
| TP | TFS |
![]() | ![]() |
치수범위
생산가능 규격

Sheets
| 1회 압연제품(Single reduced) | 2회 압연제품(Double reduced) | |
| 두께(㎜) | 0.15 ~ 0.6 | 0.14 ~ 0.36 |
| 폭(㎜) | 600 ~ 1220 | 600 ~ 1220 |
| 길이(㎜) | 450 ~ 1206 | 450 ~ 1206 |
Coil
| 1회 압연제품(Single reduced) | 2회 압연제품(Double reduced) | |
| 두께(㎜) | 0.15 ~ 0.6 | 0.14 ~ 0.36 |
| 폭(㎜) | 600 ~ 1220 | 600 ~ 1220 |
| 코일 내경(㎜) | 419/508 | 419/508 |
| 코일 중량(㎜) | 5 ~ 12 | 5 ~ 12 |
제조범위
부착량
주석도금
| 분류 | 주석도금량 표기 | 호칭 도금 부착량 | 최소평균 도금부착량 | |||
| KS D 3526JIS G 3303 | ASTM A 624 | g/㎡ | lb/BB | g/㎡ | lb/BB | |
| 동일 도금부착량 | 2.8/2.8 | #25 | 5.6(2.8/2.8) | 0.25 | 4.9 | 0.22 |
| 5.6/5.6 | #50 | 11.2(5.6/5.6) | 0.50 | 10.5 | 0.47 | |
| 8.4/8.4 | #75 | 16.8(8.4/8.4) | 0.75 | 15.7 | 0.70 | |
| 11.2/11.2 | #100 | 22.4(11.2/11.2) | 1.00 | 20.2 | 0.90 | |
| 차등 도금부착량 | 5.6/2.8 | #50/25 | 5.6/2.8 | 0.25/0.125 | 5.05/2.25 | 0.23/0.10 |
| 8.4/2.8 | #75/25 | 8.4/2.8 | 0.375/0.125 | 7.85/2.25 | 0.35/0.10 | |
| 8.4/5.6 | #75/50 | 8.4/5.6 | 0.375/0.25 | 7.85/5.05 | 0.35/0.23 | |
| 11.2/2.8 | #100/25 | 11.2/2.8 | 0.50/0.125 | 10.1/2.25 | 0.45/0.10 | |
| 11.2/5.6 | #100/50 | 11.2/5.6 | 0.50/0.25 | 10.1/5.05 | 0.45/0.23 | |
| 11.2/8.4 | #100/75 | 11.2/8.4 | 0.50/0.375 | 10.1/7.85 | 0.45/0.35 | |
크롬도금
| 분류 | 부착량(mg/㎡) |
| 금속 크롬(Metal Cr) | 30 ~ 140 |
| 크롬 수화 산화물(Cr Oxide) | 8~25 |
표면조도
| 구분 | JIS 기호 | ASTM 기호 | 표면 조도(목표치 uRa) | |
| Bright | B | 7B | ~0.35 | |
| Stone | R1 | R | 7C | 0.35~0.5 |
| Stone | R2 | 0.45 ~ 0.7 | ||
| Silver | S | 5C | 0.8~5.5 | |
강종
| 특징 | ||
| MR 강종 | 잔류 미량 성분이 미량이며 내식성이 우수하여 용기 외에 일반 용도에 널리 사용함 | |
| L 강종 | Cu, Ni, Cr, Mo외 잔류성분이 특히 작으므로 우수한 내식성을 요구하는 캔에 사용함 | |
| D 강종 | AI Killed강으로서 심가공이나 항복 연신이 발생하기 쉬운 가공을 수반하는 캔에 사용함 | |
조질도
| 조질도 | 목표 경도(HR30T) | 용 도 |
| T-1 | 49±3 | 고가공성을 요구하는 캔에 사용 |
| T-2 | 53±3 | 보통의 가공성을 갖는 용도 : Oval can등 |
| T-2.5 | 55±3 | Drawing성은 T-2, 강인성(Stiffness)은 T-3을 겸비한 캔에 사용 |
| T-3 | 57±3 | 일반 대형캔(18L)의 Body/End에 사용 |
| T-4 | 61±3 | 비교적 강도를 갖는 캔 Body/End, 왕관 등에 사용 |
| T-5 | 65±3 | 우수한 내 버클(buckle)성을 요구하는 캔 Body/End에 사용 |
| T-6 | 70±3 | 대형 맥주캔 Body, End |
| DR-8 | 73±3 | 탄산음료, 식관(참치 캔) |
| DR-9 | 76±3 | 탄성, 강도를 요구하는 탄산음료 |
포장 및 마킹
Packaging
당사의 석도강판은 운송시 마찰흠, 녹, 긁힘등의 발생을 방지하고 장기적인 항해에도 제품에 손상이 없도록 세심한 주의를 기울여 포장하였습니다. SHEET인 경우 일반적으로 포장단위는 1000-2000매가 됩니다.
Marking
포장별로 품명, 규격, 도금부착량, 두께, 조질도, 매수, 실중량, 총중량, 생산번호, 포장번호, 포장일자, 원산지가 표기되며 요구에 따라 추가 삽입될 수 있습니다. 포장안에 있는 검사표에는 동일한 내용이 표기됩니다.
